货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 731.8800 725.9400 734.9600 733.2700 2025-01-12 20:30:00
HKDCNY 2 93.9700 93.2200 94.3500 94.1600 2025-01-12 20:30:00
EURCNY 3 748.4500 732.5300 754.3100 751.3100 2025-01-12 20:30:00
JPYCNY 4 4.6309 4.5332 4.6681 4.6495 2025-01-12 20:30:00
GBPCNY 5 891.6000 872.8000 898.7600 895.1800 2025-01-12 20:30:00
CHFCNY 6 796.8000 780.1600 803.5200 800.1600 2025-01-12 20:30:00
SGDCNY 7 532.3000 521.2800 537.0000 534.6500 2025-01-12 20:30:00
SEKCNY 8 65.4500 64.1000 66.0400 65.7500 2025-01-10 20:30:00
CADCNY 9 506.1700 495.6900 510.6400 508.4000 2025-01-12 20:30:00
AUDCNY 10 449.1000 439.2300 452.5300 450.8100 2025-01-12 20:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。