货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 711.4400 705.7400 714.3000 712.8700 2023-06-08 20:30:00
HKDCNY 2 90.7900 90.0700 91.1600 90.9800 2023-06-08 20:30:00
EURCNY 3 762.6400 746.4100 768.6100 765.5500 2023-06-08 20:30:00
JPYCNY 4 5.0857 4.9785 5.1266 5.1062 2023-06-08 20:30:00
GBPCNY 5 885.9600 867.2800 893.0800 889.5200 2023-06-08 20:30:00
CHFCNY 6 784.0500 767.6700 790.6600 787.3500 2023-06-08 20:30:00
SGDCNY 7 527.1700 516.2700 531.8300 529.5000 2023-06-08 20:30:00
SEKCNY 8 65.4100 64.0600 66.0000 65.7000 2023-06-08 20:30:00
CADCNY 9 531.4400 520.4400 536.1300 533.7900 2023-06-08 20:30:00
AUDCNY 10 474.9600 464.5100 478.5800 476.7700 2023-06-08 20:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。