货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 705.6700 705.6700 708.2800 706.9400 2025-12-09 13:30:00
HKDCNY 2 90.7000 90.7000 91.0600 90.8800 2025-12-09 13:30:00
EURCNY 3 820.3900 820.3900 826.8100 823.5100 2025-12-09 13:30:00
JPYCNY 4 4.5164 4.5164 4.5527 4.5346 2025-12-09 13:30:00
GBPCNY 5 938.9300 938.9300 946.4800 942.7000 2025-12-09 13:30:00
CHFCNY 6 873.3000 873.3000 880.6700 876.9900 2025-12-09 13:30:00
SGDCNY 7 542.4500 542.4500 547.2500 544.8500 2025-12-09 13:30:00
SEKCNY 8 74.9700 74.9700 75.6500 75.3100 2025-12-09 13:30:00
CADCNY 9 508.2900 508.2900 512.7800 510.5400 2025-12-09 13:30:00
AUDCNY 10 468.0500 468.0500 471.6200 469.8300 2025-12-09 13:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。