货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 710.67 710.67 713.3 711.95 2025-09-29 20:30:00
HKDCNY 2 91.32 91.32 91.69 91.5 2025-09-29 20:30:00
EURCNY 3 831.38 831.38 837.89 834.55 2025-09-29 20:30:00
JPYCNY 4 4.7661 4.7661 4.8044 4.7853 2025-09-29 20:30:00
GBPCNY 5 952.89 952.89 960.55 956.72 2025-09-29 20:30:00
CHFCNY 6 888.31 888.31 895.8 892.06 2025-09-29 20:30:00
SGDCNY 7 549.22 549.22 554.07 551.64 2025-09-29 20:30:00
SEKCNY 8 75.28 75.28 75.96 75.62 2025-09-29 20:30:00
CADCNY 9 508.62 508.62 513.12 510.87 2025-09-29 20:30:00
AUDCNY 10 465.41 465.41 468.96 467.18 2025-09-29 20:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。