货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 729.8900 723.9700 732.9600 731.2800 2025-04-22 18:30:00
HKDCNY 2 94.0800 93.3200 94.4600 94.2700 2025-04-22 18:30:00
EURCNY 3 837.6300 819.8100 844.1900 840.8300 2025-04-22 18:30:00
JPYCNY 4 5.1936 5.0841 5.2353 5.2145 2025-04-22 18:30:00
GBPCNY 5 973.8100 953.2800 981.6300 977.7200 2025-04-22 18:30:00
CHFCNY 6 897.8000 879.0500 905.3800 901.5900 2025-04-22 18:30:00
SGDCNY 7 556.9600 545.4400 561.8900 559.4200 2025-04-22 18:30:00
SEKCNY 8 76.6900 75.1100 77.3900 77.0400 2025-04-22 18:30:00
CADCNY 9 526.2500 515.3600 530.9000 528.5700 2025-04-22 18:30:00
AUDCNY 10 466.3100 456.0600 469.8700 468.0900 2025-04-22 18:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。