货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 687.4500 687.4500 690.0000 688.6900 2026-03-17 20:30:00
HKDCNY 2 87.7100 87.7100 88.0600 87.8900 2026-03-17 20:30:00
EURCNY 3 789.8800 789.8800 796.0600 792.8900 2026-03-17 20:30:00
JPYCNY 4 4.3130 4.3130 4.3476 4.3303 2026-03-17 20:30:00
GBPCNY 5 913.8000 913.8000 921.1400 917.4700 2026-03-17 20:30:00
CHFCNY 6 870.7400 870.7400 878.0900 874.4200 2026-03-17 20:30:00
SGDCNY 7 536.6400 536.6400 541.3800 539.0100 2026-03-17 20:30:00
SEKCNY 8 73.6600 73.6600 74.3300 73.9900 2026-03-17 20:30:00
CADCNY 9 500.1200 500.1200 504.5400 502.3300 2026-03-17 20:30:00
AUDCNY 10 486.4300 486.4300 490.1400 488.2800 2026-03-17 20:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。