货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 703.2000 697.4900 706.1600 704.5400 2024-09-20 13:00:00
HKDCNY 2 90.2600 89.5400 90.6300 90.4500 2024-09-20 13:00:00
EURCNY 3 783.6300 766.9500 789.7700 786.6200 2024-09-20 13:00:00
JPYCNY 4 4.9348 4.8307 4.9744 4.9546 2024-09-20 13:00:00
GBPCNY 5 932.8000 913.1300 940.2900 936.5500 2024-09-20 13:00:00
CHFCNY 6 828.9000 811.5900 835.8900 832.4000 2024-09-20 13:00:00
SGDCNY 7 543.7500 532.5000 548.5600 546.1600 2024-09-20 13:00:00
SEKCNY 8 69.2300 67.8000 69.8600 69.5400 2024-09-18 20:30:00
CADCNY 9 517.2500 506.5500 521.8200 519.5300 2024-09-20 13:00:00
AUDCNY 10 478.3900 467.8700 482.0400 480.2100 2024-09-20 13:00:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。