货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 669.19 669.19 671.67 670.4 2026-09-30 12:15:00
HKDCNY 2 85.27 85.27 85.61 85.44 2026-09-30 12:15:00
EURCNY 3 756.74 756.74 762.67 759.63 2026-09-30 12:15:00
JPYCNY 4 4.2552 4.2552 4.2893 4.2722 2026-09-30 12:15:00
GBPCNY 5 883.06 883.06 890.15 886.6 2026-09-30 12:15:00
CHFCNY 6 800.08 800.08 806.83 803.45 2026-09-30 12:15:00
SGDCNY 7 522.3 522.3 526.92 524.61 2026-09-30 12:15:00
SEKCNY 8 66.74 66.74 67.35 67.05 2026-09-30 12:15:00
CADCNY 9 470.07 470.07 474.22 472.15 2026-09-30 12:15:00
AUDCNY 10 465.43 465.43 468.98 467.2 2026-09-30 12:15:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。